Supermaster TP series – двух-плитная энергосберегающая серия термопластавтоматов от Chen Hsong Group, которая разрабатывалась в течение 3 лет группой ученых под руководством ведущих японских специалистов MitsubishiHeavy Industries Plastic Technology. Термопластавтомат серии SupermasterTP представляет собой уникальное сочетание мирового класса, высшей производительности и превосходных характеристик. Многочисленные инновации, которые защищены международными патентами, привели к отличному соотношению цена-качество.
Самый длинный ход открытия пресс-формы
Самый быстрый узел смыкания: 750 мм/сек
Чрезвычайно быстрый ход подвижной плиты
Запатентованные направляющие колонны/гидравлические соединения — уменьшают нагрузку и значительно упрощает обслуживание
Запатентованная высокоскоростная автоматическая регулировка высоты пресс-формы обеспечивает точную и быструю работу
Конструкция узла впрыска
- Дополнительный контроль температуры зоны подачи материала
- Сопло перемещается за пределы неподвижной плиты на расстояние до 300мм
- Все шнеки имеют соотношение Длина:Диаметр 1:22 для оптимального качества расплава
Запатентованный механизм смыкания сочетает в себе высокую скорость и бесшумную работу с чрезвычайно высокой точностью и надежностью
Основные характеристики
Модель | Вес впрыска (грамм) | Высота пресс-формы (min-max) | Раст. между колоннами (мм) | Раст. между плитами (мм) | Усилие смыкания (тонн) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SM700TP-SVP/2 | 1968-106081 | 400-1100 | 1020X1020 | 2300 | 700 | |
SM850TP-SVP/2 | 1968-106081 | 450-1200 | 1170X1170 | 2450 | 850 | |
SM1050TP-SVP/2 | 1968-106081 | 500-1300 | 1280X1280 | 2600 | 1050 | |
SM1250TP-SVP/2 | 1968-106081 | 500-1300 | 1380X1280 | 2800 | 1250 | |
SM1450TP-SVP/2 | 1968-106081 | 550-1350 | 1470X1370 | 3000 | 1450 | |
SM1650TP-SVP/2 | 1968-106081 | 600-1400 | 1570X1470 | 3100 | 1650 | |
SM1900TP-SVP/2 | 1968-106081 | 700-1500 | 1670X1550 | 3200 | 1900 | |
SM2200TP-SVP/2 | 1968-106081 | 700-1600 | 1820X1520 | 3200 | 2200 | |
SM2600TP-SVP/2 | 1968-106081 | 800-1700 | 1930X1730 | 3600 | 2600 | |
SM3000TP-SVP/2 | 1968-106081 | 900-1800 | 2020X1820 | 3900 | 3000 | |
SM3600TP-SVP/2 | 1968-106081 | 1000-2000 | 2170X1920 | 4200 | 3600 | |
SM4500TP-SVP/2 | 1968-106081 | 1100-2200 | 2430X2100 | 4500 | 4500 | |
SM5500TP-SVP/2 | 1968-106081 | 1200-2400 | 2620X2260 | 5000 | 5500 | |
SM6500TP-SVP/2 | 1968-106081 | 1300-2500 | 2760X2400 | 5200 | 6500 |
Видео-обзор работы контроллера B&R
При покупке оборудования для литья пластмасс действуют специальные акции! Вы можете ознакомиться с ними в разделе Специальные предложения.