
Серия термопластавтоматов нового поколения JetMaster MK6.6 предназначена для решения основных производственных задач и является широкодоступной версией серии JetMaster MK6.
Сочетая в себе все производственные преимущества термопластавтоматов серии MK6 и экономически выгодную стоимость, ТПА этой серии по-настоящему способны покорить рынок литья пластмасс.
- Высокоскоростная работа: короткий цикл литья и большая скорость впрыска
- Сниженное энергопотребление: небольшие счета за электроэнергию
- Широкий спектр применений: подходит для литья изделий для различных отраслей
Основные характеристики
| Модель | Вес впрыска, (гр) | Высота пресс-формы (min-max), мм | Расстояние между колоннами, мм | Расстояние между плитами, мм | Усилие смыкания, т | 
|---|---|---|---|---|---|
| JM88-MK6.6 | 123-216 | 130-380 | 360X360 | 710 | 88 | 
| JM128-MK6.6 | 189-309 | 145-450 | 410X410 | 820 | 128 | 
| JM168-MK6.6 | 276-444 | 160-520 | 460X460 | 940 | 168 | 
| JM208-MK6.6 | 393-668 | 180-550 | 530X530 | 1040 | 208 | 
| JM268-MK6.6 | 579-962 | 195-610 | 580X580 | 1140 | 268 | 
| JM328-MK6.6 | 861-1346 | 220-660 | 660X660 | 1260 | 328 | 
| JM408-MK6.6 | 1202-1845 | 250-730 | 730X730 | 1400 | 408 | 
| JM488-MK6.6 | 1667-2401 | 275-810 | 810X810 | 1580 | 488 | 
| JM568-MK6.6 | 1667-2401 | 330-850 | 855X855 | 1685 | 568 | 
| JM658-MK6.6 | 2214-3087 | 350-900 | 900X900 | 1820 | 658 | 
Видео-обзор работы контроллера B&R
При покупке оборудования для литья пластмасс действуют специальные акции! Вы можете ознакомиться с ними в разделе Специальные предложения.

 
						