ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ
- Используется спиральный компрессор с меньшим уровнем шума и вибрацией, высокой эффективностью и энергосбережением.
- Экологически безопасные хладагенты R407C, R134A, R410A не наносят вреда озоновому слою.
- Электрические детали SIEMENS обеспечивают стабильную работу и надежность машины.
- Водяная помпа с большим сроком службы, низким уровнем шума, высокой производительностью и отсутствием утечек.
- Высококачественные баки и трубопроводная система из нержавеющей стали, обеспечивающие чистоту воды и простоту обслуживания.
- Диапазон холодопроизводительности от 2 кВт до 2500 кВт, имеются различные модели, которые могут полностью соответствовать требованиям промышленного производства.
- Экстерьер, разработанный по европейскому образцу, с электростатическим покрытием, нанесенным путем распыления, простой конструкцией и приятным внешним видом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность компрессора (КВТ) | Мощность помпы (КВТ) | Объем бака (л) | |
---|---|---|---|---|---|
XC-L3W-R7 / XC-L3W-R0 | 8.61 | 2,68 | 0,37 | 50 | |
XC-L5W-R7 / XC-L5W-R0 | 14.5 | 4.48 | 0,75 | 60 | |
XC-L6W-R7 / XC-L6W-R0 | 17 | 5.2 | 0,75 | 60 | |
XC-L8W-R7 / XC-L8W-R0 | 23.2 | 3.5×2 | 1,5 | 110 | |
XC-L10W-R7 / XC-L10W-R0 | 29 | 4.5×2 | 1,5 | 110 | |
XC-L12W-R7 / XC-L12W-R0 | 33.2 | 5.2×2 | 1,5 | 110 | |
XC-L15W-R7 / XC-L15W-R0 | 44 | 6.75×2 | 2,2 | 200 | |
XC-L20W-R7 / XC-L20W-RO | 57.6 | 9×2 | 2,2 | 350 | |
XC-L26W-R7 / XC-L25W-R0 | 67 | 10×2 | 4 | 350 | |
XC-L30W-R7 / XC-L30W-R0 | 94.8 | 12.5×2 | 4 | 420 | |
XC-L40W-R7 / XC-L4OW-R0 | 117.2 | 16.7×2 | 5.5 | 420 | |
XC-L60W-R7 / XC-L60W-R0 | 142 | 20.4×2 | 7.5 | 420 |
Примечание:
1. Номинальная холодопроизводительность рассчитывается на основании: температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12 °С/7 °С, температура охлаждающей воды на входе/ выходе: 30 °С/35 °С.
2. Рабочие условия: температура охлажденной жидкости: от 5 °С до 35 °С, разность температур охлаждаемой жидкости на входе/выходе: от 3 °С до 8 °С. Температура охлаждающей воды: от 18 °С до 37 °С, разность температур охлаждающей воды на входе/выходе: от 3,5 °С до 10 °С.
Модель | Мощность охлаждения (кВт) | Мощность компрессора (КВТ) | Мощность помпы (КВТ) | Объем бака (л) | |
---|---|---|---|---|---|
XC-LF1A-R7 / XC-LF1A-R0 | 2.58 | 0.89 | 0,37 | 20 | |
XC-LF2A-R7 / XC-LF2A-R0 | 5.17 | 1.7 | 0,37 | 20 | |
XC-LF3A-R7 / XC-LF3A-R0 | 7.4 | 2,68 | 0,37 | 50 | |
XC-LF5A-R7 / XC-LF5A-R0 | 12 | 4.48 | 0,75 | 60 | |
XC-LF6A-R7 / XC-LF6A-R0 | 14.6 | 5.2 | 0,75 | 60 | |
XC-LF8A-R7 / XC-LF8A-R0 | 19.9 | 7.14 | 1,5 | 110 | |
XC-LF10A-R7 / XC-LF10A-R0 | 24.95 | 8.9 | 1,5 | 110 | |
XC-LF12A-R7 / XC-LF12A-R0 | 28.5 | 10.4 | 1,5 | 110 | |
XC-LF15A-R7 / XC-LF15A-R0 | 38.08 | 13.5 | 2,2 | 200 | |
XC-LF20A-R7 / XC-LF20A-RO | 49.55 | 9×2 | 2,2 | 350 | |
XC-LF25A-R7 / XC-LF25A-R0 | 56.8 | 19.8 | 4 | 350 | |
XC-LF30A-R7 / XC-LF30A-R0 | 76.4 | 24.62 | 4 | 420 | |
XC-LF40A-R7 / XC-LF40A-R0 | 104 | 33.38 | 5.5 | 420 | |
XC-LF60A-R7 / XC-LF60A-R0 | 128.6 | 40.78 | 7.5 | 420 |
Примечание:
1. Номинальная холодопроизводительность рассчитывается на основании: температура охлажденной жидкости на входе/выходе: 12°С/7°С, температура охлаждающего воздуха на входе/ выходе: 30°С/35°С.
2. Рабочие условия: температурный диапазон охлажденной жидкости: от 5°С до 35°С, разность температур охлаждаемой жидкости на входе/выходе: от 3°С до 8°С. Лучше запускать чиллер при температуре окружающей среды не выше 35°С.