Чиллеры серии SIC-W/A применяют для охлаждения литьевых форм с целью сокращения длительности цикла формования. Кроме того, их применяют для охлаждения оборудования, чтобы поддерживать его нормальную температуру. Их также можно применять в других отраслях промышленности, где требуется охлаждение.

| Модель | Мощность компрессора (кВт) | Мощность охлаждения (ккал/ч) | Общая мощность (кВт) | |
|---|---|---|---|---|
| SIC-7.5A | 2.9 | 6450 | 3.85 | |
| SIC-12A | 4.2 | 10320 | 5.5 | |
| SIC-18A | 6.5 | 15480 | 8.06 | |
| SIC-24A | 8.72 | 20640 | 10.6 | |
| SIC-28A | 9.36 | 24080 | 11.66 | |
| SIC-38A | 12.25 | 32680 | 15 | |
| SIC-48A | 17.44 | 41280 | 21.84 | |
| SIC-58A | 18.72 | 49880 | 23.12 | |
| SIC-75A | 24.86 | 64500 | 31.86 | |
| SIC-100A | 33.58 | 86000 | 43.48 | |
| SIC-114A | 37.29 | 98040 | 47.89 | |
| Модель | Мощность компрессора (кВт) | Мощность охлаждения (ккал/ч) | Общая мощность (кВт) | |
| SIC-9W | 2.5 | 7740 | 3.25 | |
| SIC-14W | 3.55 | 12040 | 4.3 | |
| SIC-21W | 5.5 | 18060 | 6.61 | |
| SIC-28W | 7.35 | 24080 | 8.45 | |
| SIC-33W | 8.35 | 28380 | 9.45 | |
| SIC-42W | 10.5 | 36120 | 11.6 | |
| SIC-56W | 14.7 | 48160 | 16.9 | |
| SIC-66W | 16.7 | 56760 | 18.9 | |
| SIC-84W | 21 | 72240 | 25 | |
| SIC-112W | 28.35 | 94320 | 32.35 | |
| SIC-126W | 31.5 | 108360 | 34.5 | |
| SIC-132W | 33.4 | 113520 | 37.4 |

